As fichas técnicas são pequenos resumos onde se descrevem as características técnicas dos productos, bem como as suas principais características. A elaboração destas fichas é em função dos pedidos de informação e procuram fornecer informação concreta dos diferentes productos. Para ter acesso a estas fichas necessitas ter instalado o Adobe Acrobat já que todos os documentos estão disponíveis em PDF.
| Produto | Ficha Técnica | Manual do usuário |
|---|---|---|
| FW2-2250 | ||
| FW2-3000 | ||
| FW2-4500 | ||
| FW2-2250-INV | ||
| FW2-3000-INV | ||
| FW2-4500-INV | ||
| FW2-2250-ECO | ||
| FW2-3000-ECO | ||
| FW2-3000-ECO KIT | ||
| FW2-3000-INV-ECO | ||
| FW-2250 | ||
| FW-3000 | ||
| FW-4000 | ||
| FW-2250-INV | ||
| FW-3000-INV | ||
| FW-4000-INV | ||
| FW-2250-ECO | ||
| FW-3000-ECO | ||
| FW-3000-INV-ECO | ||
| FW3-2250 | ||
| FW3-3000 | ||
| FW3-4500 | ||
| FW3-2500-INV | ||
| FW3-3000-INV | ||
| FW3-4500-INV | ||
| FW3 2500 ECO | ||
| FW3 3000 ECO | ||
| FW3 3000 ECO KIT | ||
| FW3 2500 ECO INV | ||
| FW3 3000 ECO INV | ||
| FW3 4500 ECO INV |
| Produto | Ficha Técnica | Manual do usuário |
|---|---|---|
| FW4-07-SF | ||
| FW4-09-BC | ||
| FW4-2500-3.8 | ||
| FW4-3000-3.8 | ||
| FW4-4500-3.8 | ||
| FW4-2250-Y15 | ||
| FW4-3000-Y15 | ||
| FW4-4500-Y15 | ||
| FW4-6000-Y15 | ||
| FW5-PREMIUM WIFI | ||
| FW5-2250-ECO | ||
| FW5-3000-ECO | ||
| FW5-4500-ECO | ||
| FW5-2250-MULTI-Y16 | ||
| FW5-2250-MULTI | ||
| FW5-3000-MULTI | ||
| FW5-4500-MULTI | ||
| FW5-CASSETTE-18K | ||
| FW5-CASSETTE-24K | ||
| FW5-CASSETTE-30K |
| Produto | Ficha Técnica | Manual do usuário |
|---|---|---|
| FW5-CONDUCTO-18K | ||
| FW5-CONDUCTO-24K | ||
| FW5-CONDUCTO-30K | ||
| FW5-MU-ECO-09-COR | ||
| FW5-MU-ECO-12-COR | ||
| FW5-MU-ECO-15-COR | ||
| FW6-2250 | ||
| FW6-3000 | ||
| FW6-4500 | ||
| FW6-6000 | ||
| FW6-2250-ECO | ||
| FW6-3000-ECO | ||
| FW6-4500-ECO | ||
| FW6-6000-ECO | ||
| FW6-2250-ECO+WIFI | ||
| FW6-3000-ECO+WIFI | ||
| PORTÁTIL FW8-09-BC | ||
| FW8-3000 |