Las fichas técnicas son pequeñas hojas resúmenes en donde se describen las características técnicas de los productos, así como sus principales características. La producción de estas fichas están en función de la demanda de información y buscan brindar información concreta de los diferentes productos. Para tener acceso a estas fichas necesitas tener instalado el Adobe Acrobat ya que todos los documentos están disponibles en PDF.
| Producto | Ficha Técnica | Manual Uso |
|---|---|---|
| FW2-2250 | ||
| FW2-3000 | ||
| FW2-4500 | ||
| FW2-2250-INV | ||
| FW2-3000-INV | ||
| FW2-4500-INV | ||
| FW2-2250-ECO | ||
| FW2-3000-ECO | ||
| FW2-3000-ECO KIT | ||
| FW2-3000-INV-ECO | ||
| FW-2250 | ||
| FW-3000 | ||
| FW-4000 | ||
| FW-2250-INV | ||
| FW-3000-INV | ||
| FW-4000-INV | ||
| FW-2250-ECO | ||
| FW-3000-ECO | ||
| FW-3000-INV-ECO | ||
| FW3-2250 | ||
| FW3-3000 | ||
| FW3-4500 | ||
| FW3-2500-INV | ||
| FW3-3000-INV | ||
| FW3-4500-INV | ||
| FW3 2500 ECO | ||
| FW3 3000 ECO | ||
| FW3 3000 ECO KIT | ||
| FW3 2500 ECO INV | ||
| FW3 3000 ECO INV | ||
| FW3 4500 ECO INV |
| Producto | Ficha Técnica | Manual Uso |
|---|---|---|
| FW4-07-SF | ||
| FW4-09-BC | ||
| FW4-2500-3.8 | ||
| FW4-3000-3.8 | ||
| FW4-4500-3.8 | ||
| FW4-2250-Y15 | ||
| FW4-3000-Y15 | ||
| FW4-4500-Y15 | ||
| FW4-6000-Y15 | ||
| FW5-PREMIUM WIFI | ||
| FW5-2250-ECO | ||
| FW5-3000-ECO | ||
| FW5-4500-ECO | ||
| FW5-2250-MULTI-Y16 | ||
| FW5-2250-MULTI | ||
| FW5-3000-MULTI | ||
| FW5-4500-MULTI | ||
| FW5-CASSETTE-18K | ||
| FW5-CASSETTE-24K | ||
| FW5-CASSETTE-30K |
| Producto | Ficha Técnica | Manual Uso |
|---|---|---|
| FW5-CONDUCTO-18K | ||
| FW5-CONDUCTO-24K | ||
| FW5-CONDUCTO-30K | ||
| FW5-MU-ECO-09-COR | ||
| FW5-MU-ECO-12-COR | ||
| FW5-MU-ECO-15-COR | ||
| FW6-2250 | ||
| FW6-3000 | ||
| FW6-4500 | ||
| FW6-6000 | ||
| FW6-2250-ECO | ||
| FW6-3000-ECO | ||
| FW6-4500-ECO | ||
| FW6-6000-ECO | ||
| FW6-2250-ECO+WIFI | ||
| FW6-3000-ECO+WIFI | ||
| PORTÁTIL FW8-09-BC | ||
| FW8-3000 |